Roll-To-Roll Printer Series
Máy in UV cuộn InkTec mang lại chất lượng in tuyệt vời và được thiết kế để mang lại năng suất in khác biệt và khả năng in ổn định trên nhiều loại vật liệu. Với mức giá cực kỳ cạnh tranh, máy in cuộn InkTec sẽ tạo ra những khả năng và cơ hội mới.
Thông số kỹ thuật
LXiR320
LXiR190 | |
Head | Konica KM1204i 6 or 13 PL |
Head Configuration | C, M, Y, K, W |
Resolution | 720×1440 dpi |
Max printing width | 1880mm |
Printing Speed (Masking) |
8 Pass(Medium) : 16sqm/h |
6 Pass(Medium) : 20sqm/h | |
4 Pass(Medium) : 27sqm/h | |
2 Pass(Strong) : 45sqm/h | |
White Ink | Available |
RIP | Caldera, GMG, Photo Print Server |
Dimension (W x D x H) | 3520mm x 1200mm x 1600mm |
Weight | 600KG |
Electricity | 220Vac / 1P(2W)+PE / 50-60Hz / 25A(SCR-6kA) |
Compressed Air requirement | 0.5MPa |
LXiR190
LXiR190 | |
Head | Konica KM1204i 6 or 13 PL |
Head Configuration | C, M, Y, K, W |
Resolution | 720×1440 dpi |
Max printing width | 1880mm |
Printing Speed (Masking) |
8 Pass(Medium) : 16sqm/h |
6 Pass(Medium) : 20sqm/h | |
4 Pass(Medium) : 27sqm/h | |
2 Pass(Strong) : 45sqm/h | |
White Ink | Available |
RIP | Caldera, GMG, Photo Print Server |
Dimension (W x D x H) | 3520mm x 1200mm x 1600mm |
Weight | 600KG |
Electricity | 220Vac / 1P(2W)+PE / 50-60Hz / 25A(SCR-6kA) |
Compressed Air requirement | 0.5MPa |
Dòng máy in phẳng
Máy in phẳng UV LED JETRIX của InkTec sử dụng đầu in Konica Minolta, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng in tuyệt hảo và năng suất cao.
Được thiết kế tỉ mỉ để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác, máy in mang lại kết quả in tối ưu trên nhiều loại vật liệu in.
Dòng JETRIX LX, KX sở hữu hệ thống sấy LED mới, tiết kiệm chi phí vận hành nhờ mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn và tuổi thọ cao hơn.
Thông số kỹ thuật
LXi8
LXi8 | |
Head | Konica KM1204i |
Head Configuration | C, M, Y, K, Lc, Lm, W |
Resolution | 1080×720 dpi |
Rigid media size | 3200x2000mm |
Rigid media thickness | 100mm |
Roll media width | – |
Printing Speed | Super Fine : 23sqm/h |
Fine Art : 32sqm/h | |
Quality I : 50sqm/h | |
Quality II : – | |
Production : 98sqm/h | |
Draft : 181sqm/h | |
White Ink | Available |
Varnish, Primer | Available |
RIP | Caldera |
Dimension (W x D x H) | 5690mm x 2300mm x 1620mm |
Weight | 1740KG |
Electricity | 210~230V, Single Phase, 50~60Hz |
Compressed Air requirement | Over 0.5MPa |
LXi7
LXi7 | |
Head | Konica KM1204i |
Head Configuration | C, M, Y, K, Lc, Lm, W |
Resolution | 1080×720 dpi |
Rigid media size | 2500x3050mm |
Rigid media thickness | 100mm |
Roll media width | – |
Printing Speed | Super Fine : – |
Fine Art : 13sqm/h | |
Quality I : 23sqm/h | |
Quality II : 30sqm/h | |
Production : 44sqm/h | |
Draft : 78sqm/h | |
White Ink | Available |
Varnish, Primer | Available |
RIP | Caldera |
Dimension (W x D x H) | 4220mm x 4030mm x 1440mm |
Weight | 2600KG |
Electricity | 380V, 3Phase, 50~60Hz |
Compressed Air requirement | Over 0.5MPa |
LXi6
LXi6 | |
Head | Konica KM1204i |
Head Configuration | C, M, Y, K, Lc, Lm, W |
Resolution | 1080×720 dpi |
Rigid media size | 2500x1280mm |
Rigid media thickness | 100mm |
Roll media width | – |
Printing Speed | Super Fine : – |
Fine Art : 13sqm/h | |
Quality I : 21sqm/h | |
Quality II : 28sqm/h | |
Production : 41sqm/h | |
Draft : 73sqm/h | |
White Ink | Available |
Varnish, Primer | Available |
RIP | Caldera |
Dimension (W x D x H) | 4220mm x 2200mm x 1440mm |
Weight | 1400KG |
Electricity | 380V, 3Phase, 50~60Hz |
Compressed Air requirement | Over 0.5MPa |
LX5
LXi5 | |
Head | Konica KM1204 |
Head Configuration | C, M, Y, K, W |
Resolution | 1440×720 dpi |
Rigid media size | 2440x1220mm |
Rigid media thickness | 100mm |
Roll media width | 2190mm |
Printing Speed | Super Fine : – |
Fine Art : 10sqm/h | |
Quality I : 16sqm/h | |
Quality II : – | |
Production : 28sqm/h | |
Draft : 51sqm/h | |
White Ink | Available |
Varnish, Primer | Available |
RIP | Caldera |
Dimension (W x D x H) | 4220mm x 2200mm x 1440mm |
Weight | 1150KG |
Electricity | 210~230V, Single Phase, 50~60Hz |
Compressed Air requirement | Over 0.5MPa |
LX3
LX3 | |
Head | Konica KM1204 |
Head Configuration | C, M, Y, K, W |
Resolution | 1440×720 dpi |
Rigid media size | 1220x1220mm |
Rigid media thickness | 70mm |
Roll media width | – |
Printing Speed | Super Fine : – |
Fine Art : 8sqm/h | |
Quality I : 12sqm/h | |
Quality II : – | |
Production : 23sqm/h | |
Draft : 43sqm/h | |
White Ink | Available |
Varnish, Primer | Available |
RIP | Caldera |
Dimension (W x D x H) | 2480mm x 1858mm x 1383mm |
Weight | 600KG |
Electricity | 210~230V, Single Phase, 50~60Hz |
Compressed Air requirement | Over 0.5MPa |
KX6 LED
KX6 LED | |
Head | Konica KM1204 |
Head Configuration | C, M, Y, K, W |
Resolution | 1440×720 dpi |
Rigid media size | 2440x1220mm |
Rigid media thickness | 100mm |
Roll media width | 2190mm |
Printing Speed | Super Fine : – |
Fine Art : 17sqm/h | |
Quality I : 30sqm/h | |
Quality II : – | |
Production : 59sqm/h | |
Draft : 98sqm/h | |
White Ink | Available |
Varnish, Primer | Available |
RIP | Caldera |
Dimension (W x D x H) | 4220mm x 2200mm x 1440mm |
Weight | 1200KG |
Electricity | 380V, 3Phase, 50~60Hz |
Compressed Air requirement | Over 0.5MPa |